Preisliste Drohnen-Dienstleistungen
Leistung | Preis netto | Preis brutto (19 % MwSt.) | Hinweise |
---|---|---|---|
Grundpauschale | 150 € | 178,50 € | Flugplanung, Risikoanalyse, Genehmigungen. |
Anfahrt | frei bis 50 km 0,50 €/km |
frei bis 50 km 0,60 €/km |
Ab 50 km Entfernung; Hin- & Rückfahrt werden berechnet. |
🏗️ Standard-Drohnenflug Foto/Video, Bau & Immobilien | |||
Erste Stunde | 120 € | 142,80 € | Inklusive Aufbau, Start und Flug. |
Jede weitere Stunde | 100 € | 119,00 € | Reduzierter Stundensatz für Folgestunden. |
Tagessatz (bis 8 Std.) | 500 € | 595,00 € | Wirtschaftlich bei längeren Einsätzen. |
☀️ PV-Inspektion / PV-Thermografie (Komplettpakete) Thermografie | |||
PV-Thermografie S (bis 10 kWp) | 167,23 € | 199,00 € | Flug, Wärmebild + RGB, Analysebericht. |
PV-Thermografie M (bis 30 kWp) | 251,26 € | 299,00 € | Flug, Wärmebild + RGB, Analysebericht. |
PV-Thermografie L (bis 50 kWp) | 419,33 € | 499,00 € | Flug, Wärmebild + RGB, Analysebericht. |
PV-Thermografie XL (bis 100 kWp) | 587,39 € | 698,99 € | Flug, Wärmebild + RGB, Analysebericht. |
📐 Vermessung & Volumen (Schüttgüter) 3D-Aufmaß | |||
Grundpreis Vermessung (bis 750 m²) | 500 € | 595,00 € | Orthofoto/3D, Volumen, Kurzbericht (PDF/Excel). |
Große Projekte (ab 750 m²) | 0,50 €/m² | 0,60 €/m² | Abrechnung nach vermessener Fläche. |
Tagessatz Großflächen (bis ca. 1 ha) | 1.500 € | 1.785,00 € | inkl. Befliegung, Auswertung & Bericht. |
Zusatzarbeiten / Nachbefliegung | 120 €/Std | 142,80 €/Std | Sonderauswertungen, Stichtagsmessungen. |
🌾 Forst & Landwirtschaft RGB-basiert | |||
Flächenvermessung & Dokumentation (Richtwert) | 30–35 €/ha | 35,70–41,65 €/ha | Bei sehr großen Flächen ggf. ~25 €/ha netto. |
Monitoring (Pflanzenwachstum & Erntefortschritt) | auf Anfrage | auf Anfrage | Mehrfache Befliegungen; Serienrabatte möglich. |
Früherkennung Trockenstress/Schädlingsbefall | 30–35 €/ha | 35,70–41,65 €/ha | RGB-Analysen und Thermografie-Aufnahmen |
🐾 Rehkitzrettung & Vermisstensuche Tiersuche | |||
Stundensatz | 45 € | 53,55 € | Preis für die eigentliche Flugzeit. |
Tagessatz (bis 8 Std.) | 250 € | 297,50 € | Bei Rehkitzrettung/ Suche entfällt die Grundpauschale. |
Anfahrt | frei bis 50 km 0,50 €/km |
frei bis 50 km 0,60 €/km |
Ab 50 km (Hin- & Rückfahrt). |
🏠 Digitale Zwillinge von Gebäuden 3D-Modell | |||
Einfamilienhaus / Wohnhaus | 500 € | 595,00 € | 3D-Modell (.obj/.stl) inkl. Texturen. |
Gewerbe-/Industriehalle | 1.500 € | 1.785,00 € | Planung, Punktwolke, Textur (.obj/.xyz/.ply). |
Großobjekt (Kirche, Schloss) | ab 800 € | ab 952,00 € | Preis abhängig von Objektgröße (ab 800 € netto). |
Hinweise: Nettopreise zzgl. 19 % MwSt.; Bruttobeträge ausgewiesen. Zusatzgebühren möglich (z. B. Nachtflug/Sondergenehmigungen).